Torch Parts and Accessories

To ensure the best performance and longest torch life use only premium-quality, original Weldcraft components.

Note: Photos not to scale.

  Part
Number
Product Description Where Used US Metric
Collets
13N23 Collet 13N20 Collet, 0.020″ (0.5mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.020″ 0.5mm
13N21 Collet, 0.040″ (1.0mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.040″ 1.0mm
13N22 Collet, 1/16″ (1.6mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/16″ 1.6mm
13N23 Collet, 3/32″ (2.4mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 3/32″ 2.4mm
13N24 Collet, 1/8″ (3.2mm) 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/8″ 3.2mm
Collets – Large Diameter Gas Lens
Collet - Large Diameter Gas Lens 13N20L Collet, Gas Lens, 0.020″ (0.5mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.020″ 0.5mm
13N21L Collet, Gas Lens, 0.040″ (1.0mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.040″ 1.0mm
13N22L Collet, Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/16″ 1.6mm
13N23L Collet, Gas Lens, 3/32″ (2.4mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 3/32″ 2.4mm
13N24L Collet, Gas Lens, 1/8″ (3.2mm) 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/8″ 3.2mm
Collets
Collets 10N21 Collet, 0.020″ (0.5mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.020″ 0.5mm
10N22 Collet, 0.040″ (1.0mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.040″ 1.0mm
10N23 Collet, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/16″ 1.6mm
10N24 Collet, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 3/32″ 2.4mm
10N25 Collet, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/8″ 3.2mm
54N20 Collet, 5/32″ (4.0mm) 18, 18SC, 18SP, 18V, 26, 26V 5/32″ 4.0mm
Heavy Duty Collets
Collets 10N25HD Collet, HD, 1/8″ (3.2mm) 18SC 1/8″ 3.2mm
54N20HD Collet, HD, 5/32″, (4.0mm) 18SC 5/32″ 4.0mm
18C36 Collet, HD, 3/16″ (4.8mm) 18SC 3/16″ 4.8mm
Stubby Collets
Collets 10N22S Collet, Stubby, 0.040″ (1.0mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.040″ 1.0mm
10N23S Collet, Stubby, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/16″ 1.6mm
10N24S Collet, Stubby, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 3/32″ 2.4mm
10N25S Collet, Stubby, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/8″ 3.2mm
Stubby Collets
Collets 53N15 Collet, 0.020″ (0.5mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.020″ 0.5mm
53N16 Collet, 0.040″ (1.0mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.040″ 1.0mm
53N14 Collet, 1/16″ (1.6mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 1/16″ 1.6mm
24C332 Collet, 3/32″ (2.4mm) WP-24, WP-24V, 24, 24F, 24FV 3/32″ 2.4mm
Stubby Collets
Collets 53N62 Collet, Gas Lens, 0.020″ (0.5mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.020″ 0.5mm
53N63 Collet, Gas Lens, 0.040″ (1.0mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.040″ 1.0mm
53N64 Collet, Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 1/16″ 1.6mm
24GLC332 Collet, Gas Lense, 3/32″ (2.4mm) WP-24, WP-24V, 24, 24F, 24FV 3/32″ 2.4mm
Heavy Duty Collets
Collets 85Z14 Collet, HD, 1/16″ (1.6mm) 12 1/16″ 1.6mm
85Z15 Collet, HD, 3/32″ (2.4mm) 12 3/32″ 2.4mm
85Z16 Collet, HD, 1/8″ (3.2mm) 12 1/8″ 3.2mm
85Z17 Collet, HD, 5/32″ (4.0mm) 12 5/32″ 4.0mm
85Z18 Collet, HD, 3/16″ (4.8mm) 12 3/16″ 4.8mm
85Z19 Collet, HD, 1/4″ (6.4mm) 12 1/4″ 6.4mm
Collets
Collets 57N46 Collet, 1/16″ (1.6mm) 27 1/16″ 1.6mm
57N47 Collet, 3/32″ (2.4mm) 27 3/32″ 2.4mm
57N48 Collet, 1/8″ (3.2mm) 27 1/8″ 3.2mm
57N49 Collet, 5/32″ (4.0mm) 27 5/32″ 4.0mm
57N50 Collet, 3/16″ (4.8mm) 27 3/16″ 4.8mm
57N51 Collet, 1/4″ (6.4mm) 27 1/4″ 6.4mm
Collet & Tube Assemblies
Collets 22N21A Collet, 7″, 0.040″ (1.0mm) 22A, 23A 0.040″ 1.0mm
22N22A Collet, 7″, 1/16″ (1.6mm) 22A, 23A 1/16″ 1.6mm
22N23A Collet, 7″, 3/32″ (2.4mm) 22A, 23A 3/32″ 2.4mm
22N24A Collet, 7″, 1/8″ (3.2mm) 22A, 23A 1/8″ 3.2mm
Collet & Tube Assemblies
Collets 22N21B Collet, 3″, 0.040″ (1.0mm) 22B, 23B 0.040″ 1.0mm
22N22B Collet, 3″, 1/16″ (1.6mm) 22B, 23B 1/16″ 1.6mm
22N23B Collet, 3″, 3/32″ (2.4mm) 22B, 23B 3/32″ 2.4mm
22N24B Collet, 3″, 1/8″ (3.2mm) 22B, 23B 1/8″ 3.2mm
Collet & Tube Assemblies
Collets 22N21AL Collet, GL, LG, 0.040″ (1.0mm) 22A, 23A 0.040″ 1.0mm
22N22AL Collet, GL, LG, 1/16″ (1.6mm) 22A, 23A 1/16″ 1.6mm
22N23AL Collet, GL, LG, 3/32″ (2.4mm) 22A, 23A 3/32″ 2.4mm
22N24AL Collet, GL, LG, 1/8″ (3.2mm) 22A, 23A 1/8″ 3.2mm
  Part
Number
Product Description Where Used US Metric
Collet Bodies
13N25 Collet Body, 0.020″ (0.5mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.020″ 0.5mm
13N26 Collet Body, 0.040″ (1.0mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 0.040″ 1.0mm
13N27 Collet Body, 1/16″ (1.6mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/16″ 1.6mm
13N28 Collet Body, 3/32″ (2.4mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 3/32″ 2.4mm
13N29 Collet Body, 1/8″ (3.2mm) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 1/8″ 3.2mm
Collet Bodies
10N29 Collet Body, 0.020″ (0.5mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.020″ 0.5mm
10N30 Collet Body, 0.040″ (1.0mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.040″ 1.0mm
10N31 Collet Body, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/16″ 1.6mm
10N32 Collet Body, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 3/32″ 2.4mm
10N28 Collet Body, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 1/8″ 3.2mm
406488 Collet Body, 5/32″ (4.0mm) 18, 18P, 18SP, 18V, 26, 26V 5/32″ 4.0mm
Nose Collet Bodies
NCB-53 Collet Body, HD, 0.020-1/8″ (0.5-3.2mm) 18SC 0.020 – 1/8″ 0.5 – 3.2mm
NCB-36 Collet Body, HD, 1/8-3/16″ (3.2-4.8mm) 18SC 1/8 – 3/16″ 3.2 – 4.8mm
Stubby Collet Bodies
17CB20 Collet, Body, Stubby, 0.040-1/8″ (1.0-3.2mm) 17, 17V, 18, 18V, 26, 26V 0.040 – 1/8″ 1.0 – 3.2mm
Collet Bodies
53N17 Collet Body, 0.020″ (0.5mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.020″ 0.5mm
53N18 Collet Body, 0.040″ (1.0mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 0.040″ 1.0mm
53N19 Collet Body, 1/16″ (1.6mm) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 1/16″ 1.6mm
24CB332 Collet Body, 3/32″ (2.4mm) WP-24, WP-24V, 24, 24F, 24FV 3/32″ 2.4mm
53N20 Wrench, Collet Body WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W    
Heavy Duty Collet Bodies
11WP65 Collet, HD, 1/16″-1/4″ (1.6-6.3mm) 12 1/16 – 1/4″ 1.6 – 6.3mm
  Part
Number
Product Description Where Used Degree US Metric
Chucks
50C20 Chuck, 0.020″ (0.5mm) 50, 50V   0.020″ 0.5mm
50C40 Chuck, 0.040″ (1.0mm) 50, 50V   0.040″ 1.0mm
125C116 Chuck, 180 deg, 1/16″ (1.6mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 180 1/16″ 1.6mm
125C40-45 Chuck, 45 deg, 0.040″ (1.0mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 45 0.040″ 1.0mm
125C116-45 Chuck, 45 deg, 1/16″ (1.6mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 45 1/16″ 1.6mm
125C332-45 Chuck, 45 deg, 3/32″ (2.4mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 45 3/32″ 2.4mm
125C40-90 Chuck, 90 deg, 0.040″ (1.0mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 90 0.040″ 1.0mm
125C116-90 Chuck, 90 deg, 1/16″ (1.6mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 90 1/16″ 1.6mm
125C332-90 Chuck, 90 deg, 3/32″ (2.4mm) WP-125L, WP-125M, WP-125S 90 3/32″ 2.4mm
  Part
Number
Product Description Where Used
Collet Body Wrench
53N20 Collet body wrench WP-50, 50V, 125L, 125M, 125S
     
  Part
Number
Product Description Where Used US Metric
Gas Lens Collet Bodies
45V41 Gas Lens, 0.020″ (0.5mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 0.020″ 0.5mm
45V42 Gas Lens, 0.040″ (1.0mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 0.040″ 1.0mm
45V43 Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 1/16″ 1.6mm
45V44 Gas Lens, 3/32″ (2.4mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 3/32″ 2.4mm
45V45 Gas Lens, 1/8″ (3.2mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 1/8″ 3.2mm
Gas Lens Collet Bodies
45V29 Gas Lens, 0.020″ (0.5mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 0.020″ 0.5mm
45V24 Gas Lens, 0.040″ (1.0mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 0.040″ 1.0mm
45V25 Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 1/16″ 1.6mm
45V26 Gas Lens, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 3/32″ 2.4mm
45V27 Gas Lens, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 1/8″ 3.2mm
45V28 Gas Lens, 5/32″ (4.0mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 5/32″ 4.0mm
Gas Lens Collet Bodies
18GL04 Collet Body, 0.040″ (1.0mm) 18SC 0.040″ 1.0mm
18GL16 Collet Body, 1/16″ (1.6mm) 18SC 1/16″ 1.6mm
18GL32 Collet Body, 3/32″ (2.4mm) 18SC 3/32″ 2.4mm
18GL18 Collet Body, 1/8″ (3.2mm) 18SC 1/8″ 3.2mm
18GL53 Collet Body, 5/32″ (4.0mm) 18SC 5/32″ 4.0mm
18GL36 Collet Body, 3/16″ (4.8mm) 18SC 3/16″ 4.8mm
Gas Lens Collet Bodies
11GL16 Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) 12 1/16″ 1.6mm
11GL32 Gas Lens, 3/32″ (2.4mm) 12 3/32″ 2.4mm
11GL18 Gas Lens, 1/8″ (3.2mm) 12 1/8″ 3.2mm
11GL53 Gas Lens, 5/32″ (4.0mm) 12 5/32″ 4.0mm
11GL36 Gas Lens, 3/16″ (4.8mm) 12 3/16″ 4.8mm
Large Diameter Gas Lens
45V0204 Gas Lens, Large, 0.020-0.040″ (0.5-1.0mm) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 0.020 – 0.040″ 0.5 – 1.0mm
45V116 Gas Lens, Large, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 1/16″ 1.6mm
45V64 Gas Lens, Large, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 3/32″ 2.4mm
995795 Gas Lens, Large, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 1/8″ 3.2mm
45V63 Gas Lens, Large, 5/32″ 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 5/32″ 4.0mm
Gas Lens Collet Bodies
49V23 Gas Lens, 1/16″ (1.6mm) 27 1/16″ 1.6mm
49V24 Gas Lens, 3/32″ (2.4mm) 27 3/32″ 2.4mm
49V26 Gas Lens, 5/32″ (3.0mm) 27 5/32″ 3.0mm
49V25 Gas Lens, 1/8″ (3.2mm) 27 1/8″ 3.2mm
49V27 Gas Lens, 3/16″ (4.8mm) 27 3/16″ 4.8mm
49V28 Gas Lens, 1/4″ (6.4mm) 27 1/4″ 6.4mm
Stubby Gas Lens Collet Bodies
17GL040 Gas Lens, Stubby, 0.040″ (1.0mm) 17, 17V 0.040″ 1.0mm
17GL116 Gas Lens, Stubby, 1/16″ (1.6mm) 17, 17V 1/16″ 1.6mm
17GL332 Gas Lens, Stubby, 3/32″ (2.4mm) 17, 17V 3/32″ 2.4mm
17GL18 Gas Lens, Stubby, 1/8″ (3.2mm) 17, 17V 1/8″ 3.2mm
Stubby Gas Lens Collet Bodies
45V0204S Gas Lens, LG, Stubby, 0.020-0.040″ (0.5-1.0mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 25, 280 0.020 – 0.040″ 0.5 – 1.0mm
45V116S Gas Lens, LG, Stubby, 1/16″ (1.6mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 1/16″ 1.6mm
45V64S Gas Lens, LG, Stubby, 3/32″ (2.4mm) 9, 9P, 9V, 20, 20P, 22, 25, 280 3/32″ 2.4mm
995795S Gas Lens, LG, Stubby, 1/8″ (3.2mm) 20, 20P, 22, 25, 280 1/8″ 3.2mm
  Part
Number
Product Description Where Used
Crafter Series Back Caps
CS110-BCL Back Cap, Long CS125, CS310
CS110-BCM Back Cap, Medium CS125, CS310
CS110-BCS Back Cap, Short CS125, CS310
       
CS210-BCL Back Cap, Long CS200, CS300, CS410
CS210-BCS Back Cap, Short CS200, CS300, CS410
WP Series Back Caps
41V24 Back Cap, Long 9, 20, 280
41V35 Back Cap, Medium 9, 20, 280
41V33 Back Cap, Short 9, 20, 280
       
57Y02 Back Cap, Long 17, 17V, 18, 18SC, 18V, 26, 26V
57Y04 Back Cap, Short 17, 17V, 18, 18SC, 18V, 26, 26V
300M Back Cap, Medium 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V
       
56Y44 Back Cap, Long 12
56Y45 Back Cap, Short 12
 
Gas Valve Knob & Stem
  VS-1 Knob, Valve 200VTB, 18V, 26V, 300V
VS-2 Knob, Valve 9V, 150VTB, 17V, 50V, 20V
Slide Gas Valve
  V-92 Valve, Slide 9, 17, 24,
  Part
Number
Product Description Where Used Size US Metric Length
Alumina Nozzles
14N57 Nozzle, Alumina, #4 (1/4″) 12 4 1/4″ 6mm 1-1/4″
14N58 Nozzle, Alumina, #5 (5/16″) 12 5 5/16″ 8mm 1-1/4″
14N59 Nozzle, Alumina, #6 (3/8″) 12 6 3/8″ 10mm 1-1/4″
14N60 Nozzle, Alumina, #7 (7/16″) 12 7 7/16″ 11mm 1-1/4″
14N61 Nozzle, Alumina, #8 (1/2″) 12 8 1/2″ 12.5mm 1-1/4″
14N61-10 Nozzle, Alumina, #10 (5/8″) 12 10 5/8″ 16mm 1-1/4″
14N61-12 Nozzle, Alumina, #12 (3/4″) 12 12 3/4″ 19mm 1-1/4″
               
10N50 Nozzle, Alumina, #4 (1/4″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 4 1/4″ 6mm 1-27/32″
10N49 Nozzle, Alumina, #5 (5/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 5 5/16″ 8mm 1-27/32″
10N48 Nozzle, Alumina, #6 (3/8″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 6 3/8″ 10mm 1-27/32″
10N47 Nozzle, Alumina, #7 (7/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 7 7/16″ 11mm 1-27/32″
10N46 Nozzle, Alumina, #8 (1/2″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 8 1/2″ 12.5mm 1-27/32″
10N45 Nozzle, Alumina, #10 (5/8″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 10 5/8″ 16mm 1-27/32″
10N44 Nozzle, Alumina, #12 (3/4″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 12 3/4″ 19mm 1-27/32″
               
13N08 Nozzle, Alumina, #4 (1/4″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 4 1/4″ 6mm 1-5/32″
13N09 Nozzle, Alumina, #5 (5/16″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 5 5/16″ 8mm 1-5/32″
13N10 Nozzle, Alumina, #6 (3/8″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 6 3/8″ 10mm 1-5/32″
13N11 Nozzle, Alumina, #7 (7/16″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 7 7/16″ 11mm 1-5/32″
13N12 Nozzle, Alumina, #8 (1/2″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 8 1/2″ 12.5mm 1-5/32″
13N13 Nozzle, Alumina, #10 (5/8″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 10 5/8″ 16mm 1-5/32″
               
A53N24 Nozzle, Alumina, #4 (1/4″) 24, 24W 4 1/4″ 6mm 5/8″
A53N25 Nozzle, Alumina, #5 (5/16″) 24, 24W 5 5/16″ 8mm 5/8″
A53N27 Nozzle, Alumina, #6 (3/8″) 24, 24W 6 3/8″ 10mm 5/8″
Alumina Gas Lense Nozzles
53N58 Nozzle, Alumina, GL, #4 (1/4″) 9, 20, WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W, 280 4 1/4″ 6mm 1″
53N59 Nozzle, Alumina, GL, #5 (5/16″) 9, 20, WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W, 280 5 5/16″ 8mm 1″
53N60 Nozzle, Alumina, GL, #6 (3/8″) 9, 20, WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W, 280 6 3/8″ 10mm 1″
53N61 Nozzle, Alumina, GL, #7 (7/16″) 9, 20, WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W, 280 7 7/16″ 11mm 1″
53N61S Nozzle, Alumina, GL, #8 (1/2″) 9, 20, WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W, 280 8 1/2″ 12.5mm 1″
               
54N18 Nozzle, Alumina, GL, #4 (1/4″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 4 1/4″ 6mm 1-5/8″
54N17 Nozzle, Alumina, GL, #5 (5/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 5 5/16″ 8mm 1-5/8″
54N16 Nozzle, Alumina, GL, #6 (3/8″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 6 3/8″ 10mm 1-5/8″
54N15 Nozzle, Alumina, GL, #7 (7/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 7 7/16″ 11mm 1-5/8″
54N14 Nozzle, Alumina, GL, #8 (1/2″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 8 1/2″ 12.5mm 1-5/8″
54N19 Nozzle, Alumina, GL, Short, #11 (11/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 11 11/16″ 17mm 1-1/8″
               
57N75 Nozzle, Alumina, GL, LG, #6 (3/8″) 9, 17, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 6 3/8″ 10mm 1-7/8″
57N74 Nozzle, Alumina, GL, LG, #8 (1/2″) 9, 17, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 8 1/2″ 12.5mm 1-7/8″
53N88 Nozzle, Alumina, GL, LG, #10 (5/8″) 9, 17, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 10 5/8″ 16mm 1-7/8″
53N87 Nozzle, Alumina, GL, LG, #12 (3/4″) 9, 17, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 12 3/4″ 19mm 1-7/8″
53N89 Nozzle, Alumina, GL, LG, Short, #15 (15/16″) 9, 17, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 15 15/16″ 24mm 1-5/16″
Long Alumina Nozzles
14N69 Nozzle, Alumina, Long, #5L (5/16″) 12 5L 5/16″ 8mm 2-5/8″
14N70 Nozzle, Alumina, Long, #6L (3/8″) 12 6L 3/8″ 10mm 2-5/8″
               
10N49L Nozzle, Alumina, Long, #5L (5/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 5L 5/16″ 8mm 3″
10N48L Nozzle, Alumina, Long, #6L (3/8″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 6L 3/8″ 10mm 3″
10N47L Nozzle, Alumina, Long, #7L (7/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 7L 7/16″ 11mm 3″
               
54N17L Nozzle, Alumina, GL, Long, #5 (5/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 5 5/16″ 8mm 3″
54N16L Nozzle, Alumina, GL, Long, #6 (3/8″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 6 3/8″ 10mm 3″
54N15L Nozzle, Alumina, GL, Long, #7 (7/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 7 7/16″ 11mm 3″
54N14L Nozzle, Alumina, GL, Long, #8 (1/2″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 8 1/2″ 12.5mm 3″
               
A796F72 Nozzle, Alumina, Long, #5 (5/16″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 4 1/4″ 6mm 1-7/8″
A796F73 Nozzle, Alumina, Long, #6 (3/8″) 17, 17V, 18, 18SP, 18V, 26, 26V 6 3/8″ 10mm 1-7/8″
Long Alumina Gas Lense Nozzles
57N75L Nozzle, Alumina, GL, LG, Long, #6 (3/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 6 3/8″ 10mm 2-3/4″
57N74L Nozzle, Alumina, GL, LG, Long, #8 (1/2″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 8 1/2″ 12.5mm 2-3/4″
53N88L Nozzle, Alumina, GL, LG, Long, #10 (5/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 10 5/8″ 16mm 2-3/4″
53N87L Nozzle, Alumina, GL, LG, Long, #12 (3/4″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 12 3/4″ 19mm 2-3/4″
X-Long Alumina Gas Lense Nozzles
57N75XL Nozzle, Alumina, GL, LG, X-Long, #6 (3/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 6 3/8″ 10mm 3-1/4″
57N74XL Nozzle, Alumina, GL, LG, X-Long, #8 (1/2″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 8 1/2″ 12.5mm 3-1/4″
53N88XL Nozzle, Alumina, GL, LG, X-Long, #10 (5/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 10 5/8″ 16mm 3-1/4″
53N87XL Nozzle, Alumina, GL, LG, X-Long, #12 (3/4″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V, 280 12 3/4″ 19mm 3-1/4″
XX-Long Alumina Gas Lense Nozzles
57N75XXL Nozzle, Alumina, GL, LG, XX-Long, #6 (3/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V 6 3/8″ 10mm 4-3/4″
57N74XXL Nozzle, Alumina, GL, LG, XX-Long, #8 (1/2″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V 8 1/2″ 12.5mm 4-3/4″
53N88XXL Nozzle, Alumina, GL, LG, XX-Long, #10 (5/8″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V 10 5/8″ 16mm 4-3/4″
53N87XXL Nozzle, Alumina, GL, LG, XX-Long, #12 (3/4″) 9, 9V, 17, 17V, 18, 18P, 20, 22, 23, 26, 26V 12 3/4″ 19mm 4-3/4″
Lava Nozzles
105Z43 Nozzle, Lava, #4 (1/4″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 4 1/4″ 6mm 1-27/32″
105Z42 Nozzle, Lava, #5 (5/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 5 5/16″ 8mm 1-27/32″
105Z44 Nozzle, Lava, #6 (3/8″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 6 3/8″ 10mm 1-27/32″
105Z45 Nozzle, Lava, #7 (7/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 7 7/16″ 11mm 1-27/32″
08N78 Nozzle, Lava, #8 (1/2″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 8 1/2″ 12.5mm 1-27/32″
08N79 Nozzle, Lava, #10 (5/8″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 10 5/8″ 16mm 1-27/32″
08N80 Nozzle, Lava, #12 (3/4″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 12 3/4″ 19mm 1-27/32″
               
13N14 Nozzle, Lava, #4 (1/4″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 4 1/4″ 6mm 1-5/32″
13N15 Nozzle, Lava, #5 (5/16″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 5 5/16″ 8mm 1-5/32″
13N16 Nozzle, Lava, #6 (3/8″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 6 3/8″ 10mm 1-5/32″
13N17 Nozzle, Lava, #7 (7/16″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 7 7/16″ 11mm 1-5/32″
13N18 Nozzle, Lava, #8 (1/2″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 8 1/2″ 12.5mm 1-5/32″
13N19 Nozzle, Lava, #10 (5/8″) 9, 9V, 20, 20V, 22, 23, 25, 280 10 5/8″ 16mm 1-5/32″
               
53N23 Nozzle, Lava, 0.165″ WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 3 3/16″ 4mm 5/8″
53N24 Nozzle, Lava, #4 (1/4″) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 4 1/4″ 6mm 5/8″
53N25 Nozzle, Lava, #5 (5/16″) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 5 5/16″ 8mm 5/8″
53N27 Nozzle, Lava, #6 (3/8″) WP-24, 24V, 24, 24F, 24FV, 24W 6 3/8″ 10mm 5/8″
               
50N03 Nozzle, Lava, #3 (3/16″), w/Screens 50, 50V 3 3/16″ 4mm 3/8″
50N04 Nozzle, Lava, #4 (1/4″), w/Screens 50, 50V 4 1/4″ 6mm 3/8″
Long Lava Nozzles
12N03 Nozzle, Lava, Long, #4L (1/4″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 4L 1/4″ 6mm 3-7/32″
105Z60 Nozzle, Lava, Long, #5L (5/16″) 17, 17V, 18, 18P, 18V, 26, 26P, 26V 5L 5/16″ 8mm 3-7/32″
